鑄鋼冷卻壁業績表
鑄鋼冷卻壁 | ||||
序號 | 用戶 | 爐容 | 日期 | 備注 |
94 | 天津熱聯瑞發鋼鐵有限公司 | 2017.06 | ||
93 | 天津泰通金屬結構制造有限公司 | 2017.05 | ||
92 | 唐山建龍特殊鋼有限公司 | 600M3 | 2017.04 | |
91 | 唐山東華鋼鐵企業集團公司 | 1350M3 | 2017.03 | |
90 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2017.03 | |
89 | 唐山粵豐鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2017.03 | |
88 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2017.03 | |
87 | 唐山凱新實業有限公司 | 1580M3 | 2017.03 | |
86 | 方大科技股份有限公司 | 1080M3 | 2017.02 | 中冶京誠 |
85 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 | 1080M3 | 2016.12 | |
84 | 唐山東海特鋼集團有限公司 | 1080M3 | 2016.12 | |
83 | 天津泰通金屬結構制造公司 | 1080M3 | 2016.11 | |
82 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 1350M3 | 2016.11 | |
81 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 580M3 | 2016.11 | |
80 | 河北新金軋材有限公司 | 650M3 | 2016.11 | |
79 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.11 | |
78 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 1350M3 | 2016.1 | 中國華冶 |
77 | 連云港華樂合金有限公司 | 450M3 | 2016.1 | |
76 | 山西宏達鋼鐵有限公司 | 650M3 | 2016.1 | |
75 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 460M3 | 2016.09 | |
74 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 550M3 | 2016.09 | |
73 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.09 | |
72 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 450M3 | 2016.08 | |
71 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
70 | 天津泰通金屬結構公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
69 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.08 | |
68 | 本溪四野鑄業有限責任公司 | 230M3 | 2016.07 | |
67 | 武安廣耀鋼鐵有限公司 | 580M3 | 2016.07 | |
66 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M3 | 2016.07 | |
65 | 山西大通鋼鐵有限公司 | 300M3 | 2016.06 | |
64 | 秦皇島興國鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2016.06 | |
63 | 諸城市華欣鋼鐵有限公司 | 230M3 | 2016.06 | |
62 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
61 | 河北裕華鋼鐵有限公司 | 580M3 | 2016.06 | |
60 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
59 | 云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.06 | |
58 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 450M3 | 2016.04 | |
57 | 萍鋼萍鄉安源鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2016.03 | |
56 | 江蘇鑌鑫鋼鐵集體有限公司 | 650M3 | 2016.02 | |
55 | 唐山東海鋼鐵集體有限公司 | 1080M3 | 2016.01 | |
54 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M3 | 2016.01 | |
53 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2015.12 | |
52 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2015.11 | |
51 | 山西宏達鋼鐵有限公司 | 450M3 | 2015.1 | |
50 | 襄汾星源鋼鐵有限公司 | 480M3 | 2015.1 | |
49 | 云南通海納古鋼鐵有限公司 | 400M3 | 2015.08 | |
48 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2015.08 | |
47 | 新興鑄管股份有限公司 | 1280M3 | 2015.08 | |
46 | 辛集澳森鋼鐵有限公司 | 1280M3 | 2015.07 | |
45 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2015.07 | |
44 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 1080M3 | 2015.07 | |
43 | 唐山安泰鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2015.06 | |
42 | 唐山建龍實業有限公司 | 600M3 | 2015.05 | |
41 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 1080M3 | 2015.04 | |
40 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 1080M3 | 2015.04 | |
39 | 唐山文豐機械設備有限公司 | 1080M3 | 2015.02 | |
38 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 1080M3 | 2015.02 | |
37 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2015.01 | |
36 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 | 3200M3 | 2014.12 | |
35 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 1080M3 | 2014.07 | |
34 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 1080M3 | 2014.03 | |
33 | 河北鋼鐵集團九江線材有限公司 | 1080M3 | 2014.01 | |
32 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2013.12 | |
31 | 昌黎縣宏興實業有限公司 | 1080M3 | 2013.06 | |
30 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 1080M3 | 2013.03 | 2座 |
29 | 唐山東華鋼鐵有限公司 | 1380M3 | 2013.03 | |
28 | 山西飛翔鑄管有限公司 | 300M3 | 2013.03 | |
27 | 唐山中厚板材有限公司 | 450M3 | 2013.02 | |
26 | 邯鄲紫山特鋼建發鋼鐵公司 | 300M3 | 2013.01 | |
25 | 河北冠豐冶金工業有限公司 | 1380M3 | 2012.12 | |
24 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 480M3 | 2012.09 | |
23 | 河北鋼鐵股份有限公司承德分公司 | 380M3 | 2012.08 | |
22 | 河北鋼鐵集團九江線材有限公司 | 1080M3 | 2012.05 | |
21 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 450M3 | 2012.04 | |
20 | 福建三寶鋼鐵有限責任公司 | 1080M3 | 2012.03 | |
19 | 滄州中鐵有限公司 | 1350M3 | 2012.01 | |
18 | 唐山樂平商貿有限公司 | 380M3 | 2011.12 | |
17 | 唐山樂平商貿有限公司 | 300M3 | 2011.12 | |
16 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1260M3 | 2011.11 | |
15 | 江蘇華西鋼鐵有限責任公司 | 450M3 | 2011.09 | |
14 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 1080M3 | 2011.09 | |
13 | 天鋼聯合特鋼有限公司 | 600M3 | 2011.07 | |
12 | 天津軋一鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2011.06 | |
11 | 河北鋼鐵股份有限公司承德分公司 | 1260M3 | 2011.06 | |
10 | 河北鋼鐵集團邢臺龍海鋼鐵公司 | 1080M3 | 2011.06 | |
9 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2011.04 | 2座 |
8 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1260M3 | 2011.03 | |
7 | 遷安九江線材有限公司 | 1080M3 | 2011.03 | 4座 |
6 | 唐山天柱鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2011.03 | |
5 | 張家港聯峰鋼鐵有限公司 | 600M3 | 2011.01 | |
4 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1260M3 | 2010.09 | |
3 | 徐州東南鋼鐵有限公司 | 1080M3 | 2010.03 | |
2 | 遷安九江線材有限公司 | 1080M3 | 2009.04 | 二期 |
1 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M3 | 2009.01 | 一期 |
在線留言