鑄鐵冷卻壁業績表 表1
鑄鐵冷卻壁 | ||||
序號 | 用戶 | 爐容 | 日期 | 備注 |
160 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2013.11 | |
159 | 遷安軋一鋼鐵有限公司 | 480M³ | 2013.11 | |
158 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2013.09 | |
157 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2013.06 | |
156 | 河北新武安鋼鐵集團冶金有限公司 | 450M³ | 2013.06 | |
155 | 昌黎縣宏興實業有限公司 | 1080M³ | 2013.06 | |
154 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 480M³ | 2013.05 | |
153 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2013.05 | |
152 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 1280M³ | 2013.05 | |
151 | 本溪參鐵(集團)有限公司 | 300M³ | 2013.04 | |
150 | 內丘順達重工機械有限公司 | 380M³ | 2013.04 | |
149 | 唐山福豐鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2013.04 | |
148 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 480M³ | 2013.04 | |
147 | 吉林恒聯精密鑄造科技有限公司 | 600M³ | 2013.04 | |
146 | 福建青拓鎳業有限公司 | 800M³ | 2013.04 | |
145 | 唐山文豐機械設備有限公司 | 1080M³ | 2013.04 | |
144 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 1780M³ | 2013.04 | |
143 | 聯峰(張家港)鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2013.03 | |
142 | 河北新金軋材有限公司 | 600M³ | 2013.03 | |
141 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 1080M³ | 2013.03 | 2座 |
140 | 唐山中厚板有限公司 | 450M³ | 2013.02 | |
139 | 唐山東華鋼鐵有限公司 | 1380M³ | 2013.02 | |
138 | 唐山不銹鋼責任有限公司 | 450M³ | 2013.01 | |
137 | 青島銀鋼煉鐵有限公司 | 450M³ | 2013.01 | |
136 | 齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司 | 450M³ | 2013.01 | |
135 | 安徽貴航特鋼有限公司 | 1080M³ | 2013.01 | |
134 | 武安市永誠鑄業有限公司 | 300M³ | 2012.12 | |
133 | 承德盛豐鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2012.12 | |
132 | 河北鋼鐵金鼎重工股份有限公司 | 1080M³ | 2012.12 | |
131 | 河北冠豐冶金工業有限公司 | 1380M³ | 2012.12 | |
130 | 淶源縣奧宇鋼鐵有限公司 | 420M³ | 2012.11 | 2座 |
129 | 赤峰遠聯鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
128 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
127 | 錦州錦興鋼廠 | 450M³ | 2012.11 | |
126 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2012.11 | |
125 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2012.11 | |
124 | 福建鼎信鎳業有限公司 | 380M³ | 2012.09 | 2座 |
123 | 海城市恒盛鑄業有限公司 | 450M³ | 2012.09 | |
122 | 武安興華鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2012.09 | |
121 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1050M³ | 2012.09 | |
120 | 新疆阿勒泰金昊鐵業有限公司 | 500M³ | 2012.08 | 2座 |
119 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
118 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
117 | 河北新金軋材有限公司 | 600M³ | 2012.08 | |
116 | 灤縣金馬工業有限公司 | 800M³ | 2012.07 | |
115 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 420M³ | 2012.06 | |
114 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2012.06 | |
113 | 馬來西亞東方鋼鐵公司 | 600M³ | 2012.06 | 馬來西亞 |
112 | 濰坊鋼鐵集團特鋼有限公司 | 1080M³ | 2012.06 | |
111 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 630M³ | 2012.05 | |
110 | 本溪華聲鑄造有限公司 | 450M³ | 2012.04 | |
109 | 陜西漢中鋼鐵有限公司 | 460M³ | 2012.04 | |
108 | 青島銀鋼鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2012.04 | |
107 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2012.04 | |
106 | 福建三寶鋼鐵有限責任公司 | 1080M³ | 2012.03 | |
105 | 新疆大安特鋼有限責任公司 | 600M³ | 2012.02 | |
104 | 黑龍江西林鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2012.02 | |
103 | 重慶鋼鐵有限公司 | 2350M³ | 2012.02 | |
102 | 滄州中鐵有限公司 | 1350M³ | 2012.01 | |
101 | 邢臺金豐球鐵科技有限公司 | 380M³ | 2011.12 | |
100 | 巨鹿縣達強機械鑄造有限公司 | 450M³ | 2011.12 | |
99 | 四川達州鋼鐵有限責任公司 | 450M³ | 2011.12 | |
98 | 赤峰遠聯鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2011.12 | |
97 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 600M³ | 2011.12 | |
96 | 福建鑫海冶金工業公司 | 450M³ | 2011.11 | |
95 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2011.11 | |
94 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 620M³ | 2011.11 | |
93 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.11 | |
92 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1080M³ | 2011.11 | |
91 | 河北鋼鐵邢臺龍海鋼鐵公司 | 450M³ | 2011.1 | |
90 | 鳳城市鳳輝硼業有限公司 | 600M³ | 2011.1 | |
89 | 天津天豐鋼鐵公司 | 600M³ | 2011.1 | |
88 | 廣水華鑫冶金工業公司 | 600M³ | 2011.1 | |
87 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.1 | |
86 | 江蘇華西集團公司 | 450M³ | 2011.09 | |
85 | 天津天鋼聯合特鋼有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
84 | 潞城市興寶鋼鐵有限責任公司 | 600M³ | 2011.09 | |
83 | 襄汾縣星源鋼鐵集團有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
82 | 英德市躍東鑄造有限公司 | 600M³ | 2011.09 | |
81 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 1080M³ | 2011.09 | |
80 | 越南亭雨鋼鐵公司 | 230M³ | 2011.08 | 越南 |
79 | 安鋼集團新普有限公司 | 580M³ | 2011.08 | |
78 | 新興鑄管股份有限公司 | 580M³ | 2011.08 | |
77 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 600M³ | 2011.08 | |
76 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.08 | |
75 | 上海寶冶建設工程技術有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
74 | 福建三金鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
73 | 聯峰(張家港)鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2011.07 | |
72 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.07 | |
71 | 灤縣金馬工業有限公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
70 | 唐山興隆鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
69 | 河北鋼鐵集團邢臺龍海鋼鐵公司 | 1080M³ | 2011.06 | |
68 | 山西長信鋼鐵公司 | 600M³ | 2011.04 | |
67 | 昌黎宏興實業公司 | 600M³ | 2011.04 | |
66 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.04 | 2座 |
65 | 五礦營口中板有限責任公司 | 2300M³ | 2011.04 | 2座 |
64 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | |
63 | 遷安九江線材有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | 4座 |
62 | 唐山天柱鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.03 | |
61 | 赤峰遠聯鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
60 | 武安鑫匯冶金工業公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
59 | 武安金鼎重工有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
58 | 新興鑄管新疆分公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
57 | 晉城福盛鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
56 | 蕪湖富鑫鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
55 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2011.01 | |
54 | 江西九江鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.11 | |
53 | 武安烘熔鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.11 | |
52 | 安徽貴航特鋼有限公司 | 1080M³ | 2010.09 | |
51 | 唐山東海特鋼有限公司 | 1080M³ | 2010.09 | |
50 | 武安裕華鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.08 | |
49 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 1080M³ | 2010.08 | |
48 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2010.08 | 2座 |
47 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 1080M³ | 2010.06 | |
46 | 越南和靜鋼鐵公司 | 300M³ | 2010.05 | 越南2座 |
45 | 武安文安鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.05 | |
44 | 陜西漢中鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.04 | |
43 | 徐州東南鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.03 | |
42 | 河北新武安鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.01 | |
41 | 河北明順鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2010.01 | |
40 | 江西安源鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2009.12 | |
39 | 廣西貴港鋼鐵集團公司 | 1080M³ | 2009.11 | |
38 | 四川達州鋼鐵集團公司 | 1780M³ | 2009.11 | |
37 | 秦皇島安豐鋼鐵有限責任公司 | 1080M³ | 2009.1 | |
36 | 承德新新釩鈦鋼鐵股份有限公司 | 1260M³ | 2009.1 | |
35 | 秦皇島安豐鋼鐵有限責任公司 | 1080M³ | 2009.09 | |
34 | 津巴布韋國家鋼鐵公司 | 1780M³ | 2009.09 | 津巴布韋 |
33 | 山西海鑫國際鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2009.08 | |
32 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 1080M³ | 2009.06 | |
31 | 山西晉城福盛鋼鐵有限公司 | 1380M³ | 2009.06 | |
30 | 遷安九江線材有限公司 | 1080M³ | 2009.04 | 二期 |
29 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M³ | 2009.01 | 一期 |
28 | 廣西柳州鋼鐵集團公司 | 1280M³ | 2008.09 | |
27 | 山西海鑫國際鋼鐵有限公司 | 1380M³ | 2008.09 | |
26 | 津西鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2008.06 | |
25 | 江西九江鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2008.06 | 中冶京誠 |
24 | 首鋼遷安鋼鐵有限公司 | 4300M³ | 2008.06 | |
23 | 印度BIL鋼鐵公司 | 1780M³ | 2008.05 | 印度 |
22 | 馬來西亞金獅集團 | 2580M³ | 2008.05 | 馬來西亞 |
21 | 滄州縱橫鋼鐵股份公司 | 2350M³ | 2008.01 | |
20 | 江西新余鋼鐵公司 | 2500M³ | 2007.11 | |
19 | 南陽漢冶鋼鐵有限公司 | 1350M³ | 2007.1 | |
18 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2007.09 | |
17 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2007.08 | |
16 | 滄州縱橫鋼鐵股份公司 | 2350M³ | 2007.07 | |
15 | 邯鄲明芳鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2007.06 | |
14 | 河北津西鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2007.04 | 2座 |
13 | 承德新新釩鈦鋼鐵股份有限公司 | 2500M³ | 2007.04 | 中冶京誠 |
12 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 3200M³ | 2007.04 | 北區 |
11 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1050M³ | 2006.12 | |
10 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)金友鋼鐵公司 | 1580M³ | 2006.11 | 中冶京誠 |
9 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2006.1 | |
8 | 唐山唐銀鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2006.09 | |
7 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 3200M³ | 2006.09 | 南區 |
6 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1050M³ | 2006.06 | |
5 | 承德新新釩鈦鋼鐵股份有限公司 | 2500M³ | 2005.11 | 中冶京誠 |
4 | 重慶鋼鐵有限公司 | 1350M³ | 2004.11 | |
3 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 1260M³ | 2004.05 | |
2 | 承德新新釩鈦鋼鐵股份有限公司 | 1260M³ | 2004.02 | |
1 | 北京首鋼遷安鋼鐵有限公司 | 2500M³ | 2003.12 |
在線留言