鑄鐵冷卻壁業績表 表2
鑄鐵冷卻壁 | ||||
序號 | 用戶 | 爐容 | 日期 | 備注 |
326 | 河南濟源鋼鐵有限公司 | 4#1800m3 | 2017.08 | 中冶京誠 |
325 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 2017.07 | ||
324 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 2017.07 | ||
323 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 2017.07 | ||
322 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 2座 | 2017.06 | |
321 | 唐山新興隆鋼鐵有限公司 | 530M³ | 2017.07 | |
320 | 河北華西鋼鐵有限公司3#爐 | 2017.06 | ||
319 | 天津熱聯瑞發鋼鐵有限公司 | 2017.06 | ||
318 | 天津泰通金屬結構制造有限公司 | 2017.05 | ||
317 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 2500M3×4 | 2017.05 | |
316 | 達涅利霍高文鋼鐵技術(上海)有限公司 | 3000M3 | 米塔爾 | |
315 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 2017.05 | ||
314 | 河北辰邦國際貿易有限公司 | 350M³ | 2017.05 | 印度 |
313 | 鄒平德富利貿易有限公司 | 2017.05 | ||
312 | 金鼎重工有限公司 | 900M³ | 2017.04 | |
311 | 北京富日新國際貿易有限公司 | 2017.04 | ||
310 | 唐山建龍特殊鋼有限公司 | 600M³ | 2017.04 | |
309 | 唐山東華鋼鐵企業集團公司 | 1350M³ | 2017.03 | |
308 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2017.03 | |
307 | 唐山粵豐鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2017.03 | |
306 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2017.03 | |
305 | 通海納古連鑄工貿有限公司 | 320M³ | 2017.03 | |
304 | 云南仙福鋼鐵集團有限公司 | 630M³ | 2017.03 | |
303 | 唐山凱新實業有限公司 | 1580M³ | 2017.03 | |
302 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 450M³ | 2017.02 | |
301 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 1280M³ | 2017.02 | |
300 | 方大科技股份有限公司 | 1080M³ | 2017.02 | 中冶京誠 |
299 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 1080M³ | 2017.02 | |
298 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 | 1080M³ | 2016.12 | |
297 | 唐山東海特鋼集團有限公司 | 1080M³ | 2016.12 | |
296 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 588M³ | 2016.11 | |
295 | 承德盛豐鋼鐵有限公司 | 660M³ | 2016.11 | |
294 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 480M³ | 2016.11 | |
293 | 河北新金軋材有限公司 | 650M³ | 2016.11 | |
292 | 河北新金軋材有限公司 | 500M³ | 2016.11 | |
291 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 580M³ | 2016.11 | |
290 | 湖南漣源鋼鐵有限公司 | 2200M³ | 2016.11 | |
289 | 林州重機林鋼鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2016.11 | |
288 | 天津泰通金屬結構制造公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
287 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 600M³ | 2016.11 | 中冶京誠 |
286 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2016.11 | |
285 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
284 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.11 | |
283 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 1350M³ | 2016.1 | 中國華冶 |
282 | 凌源鋼鐵國際貿易有限公司 | 450M³ | 2016.1 | |
281 | 連云港華樂合金有限公司 | 450M³ | 2016.1 | |
280 | 邢臺金豐球鐵科技有限公司 | 300M³ | 2016.1 | |
279 | 意大利達涅利集團 | 800M³ | 2016.1 | |
278 | 晉城福盛鋼鐵有限公司 | 650M³ | 2016.1 | |
277 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.1 | |
276 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 750M³ | 2016.1 | 中冶京誠 |
275 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.1 | |
274 | 山西宏達鋼鐵有限公司 | 650M³ | 2016.09 | |
273 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 550M³ | 2016.09 | |
272 | 山西宏達鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2016.09 | |
271 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 460M³ | 2016.09 | |
270 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 550M³ | 2016.09 | |
269 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 2800M³ | 2016.09 | |
268 | 遷安軋一鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2016.08 | 中冶京誠 |
267 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
266 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
265 | 天津泰通金屬結構制造公司 | 1080M³ | 2016.08 | |
264 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | 230M³ | 2016.07 | |
263 | 本溪四野鑄業有限責任公司 | 230M³ | 2016.07 | |
262 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 550M³ | 2016.07 | 2座 |
261 | 武安市廣耀鑄業有限公司 | 580M³ | 2016.07 | |
260 | 唐山國義特種鋼有限公司 | 600M³ | 2016.07 | |
259 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 600M³ | 2016.07 | |
258 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M³ | 2016.07 | |
257 | 山西大通鑄業有限公司 | 300M³ | 2016.06 | |
256 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 | 420M³ | 2016.06 | |
255 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2016.06 | |
254 | 唐山市豐南區經安鋼鐵公司 | 600M³ | 2016.06 | |
253 | 昌樂縣興國精密機件有限公司 | 600M³ | 2016.06 | |
252 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
251 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
250 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.06 | |
249 | 印度比萊鋼鐵公司 | 2300M³ | 2016.06 | 達涅利 |
248 | 克州新冀源貿易有限公司 | 230M³ | 2016.05 | |
247 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 600M³ | 2016.05 | |
246 | 聯峰鋼鐵張家港有限公司 | 850M³ | 2016.05 | |
245 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 1080M³ | 2016.05 | |
244 | 寬城大成鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
243 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
242 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2016.04 | |
241 | 襄汾縣星源鋼鐵有限公司 | 480M³ | 2016.04 | |
240 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M³ | 2016.04 | |
239 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2016.03 | |
238 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2016.03 | |
237 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2016.03 | |
236 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 450M³ | 2016.02 | |
235 | 河津市華鑫源鋼鐵有限責任公司 | 450M³ | 2016.01 | |
234 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 588M³ | 2016.01 | |
233 | 唐山東海鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2016.01 | |
232 | 遷安市九江線材有限公司 | 1080M³ | 2016.01 | |
231 | 江蘇鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 650M³ | 2015.12 | |
230 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2015.12 | |
229 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 808M³ | 2015.11 | 2座 |
228 | 拉西米金屬有限公司 | 300M³ | 2015.1 | 印度 |
227 | 基洛斯卡鐵業有限公司 | 300M³ | 2015.1 | 印度 |
226 | 萍鄉萍鋼鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
225 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管公司 | 450M³ | 2015.1 | |
224 | 山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
223 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2015.1 | |
222 | 襄汾縣星源鋼鐵有限公司 | 480M³ | 2015.1 | |
221 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2015.1 | |
220 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 600M³ | 2015.1 | |
219 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1780M³ | 2015.1 | |
218 | 云南通海納古連鑄工貿有限公司 | 400M³ | 2015.08 | |
217 | 撫順新撫鋼有限公司 | 450M³ | 2015.08 | 中冶京誠 |
216 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 570M³ | 2015.08 | |
215 | 新興鑄管股份有限公司 | 1280M³ | 2015.08 | |
214 | 河北鋼鐵集團承德分公司 | 2300M³ | 2015.08 | 2座 |
213 | 溧陽建新制鐵有限公司 | 350M³ | 2015.07 | |
212 | 撫順新撫鋼有限公司 | 350M³ | 2015.07 | |
211 | 河北鋼鐵股份有限公司承德分公司 | 380M³ | 2015.07 | |
210 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2015.07 | |
209 | 武安市廣耀鑄業有限公司 | 450M³ | 2015.07 | |
208 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 460M³ | 2015.07 | |
207 | 湖南冷水江鋼鐵有限公司 | 550M³ | 2015.07 | |
206 | 廣東泰都鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
205 | 云南玉溪玉昆鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
204 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 580M³ | 2015.07 | |
203 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 600M³ | 2015.07 | |
202 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2015.07 | |
201 | 唐山天柱鋼鐵集團有限公司 | 1080M³ | 2015.07 | |
200 | 辛集澳森鋼鐵有限公司 | 1280M³ | 2015.07 | |
199 | 滄州中鐵有限公司 | 1350M³ | 2015.07 | |
198 | 唐山安泰鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2015.06 | |
197 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2015.06 | |
196 | 河北鋼鐵股份有限公司承德分公司 | 2500M³ | 2015.06 | |
195 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2015.05 | |
194 | 寬城大成鑄造有限公司 | 500M³ | 2015.05 | |
193 | JSW鋼鐵集團 | 780M³ | 2015.05 | 印度 |
192 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 450M³ | 2015.04 | |
191 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 650M³ | 2015.04 | |
190 | 齊齊哈爾北興特鋼有限公司 | 680M³ | 2015.04 | |
189 | 繁峙縣中興實業有限公司 | 370M³ | 2015.03 | |
188 | UML鋼鐵公司 | 380M³ | 2015.03 | 印度 |
187 | 寬城大成鑄造有限公司 | 450M³ | 2015.03 | |
186 | 晉城福盛鋼鐵有限公司 | 650M³ | 2015.02 | |
185 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 | 1080M³ | 2015.02 | |
184 | 福建鑫海冶金有限公司 | 650M³ | 2015.01 | |
183 | 江陰泰富興澄特種材料有限公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
182 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
181 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 1080M³ | 2015.01 | |
180 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 | 1260M³ | 2015.01 | |
179 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2014.12 | |
178 | 安鋼集團閩源特鋼有限公司 | 650M³ | 2014.12 | |
177 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 450M³ | 2014.11 | |
176 | 寬城大成鑄造有限公司 | 450M³ | 2014.11 | |
175 | 辛集市奧森鋼鐵有限公司 | 550M³ | 2014.11 | |
174 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 550M³ | 2014.11 | |
173 | 越南和發鋼鐵公司 | 600M³ | 2014.11 | 越南 |
172 | 遷安九江線材有限責任公司 | 660M³ | 2014.11 | |
171 | 山西長信工業有限公司 | 830M³ | 2014.1 | |
170 | 古龍鋼鐵有限公司 | 600M³ | 2014.09 | 印尼 |
169 | 中東聯合鋼鐵有限公司 | 380M³ | 2014.08 | 印度 |
168 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 450M³ | 2014.07 | |
167 | 北京恒弈偉澤科技發展有限公司 | 600M³ | 2014.05 | |
166 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 600M³ | 2014.05 | |
165 | 青島鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2014.05 | 首鋼國際 |
164 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 800M³ | 2014.04 | |
163 | 昌黎縣宏興實業有限公司 | 450M³ | 2014.02 | |
162 | 唐山德龍鋼鐵有限公司 | 1080M³ | 2014.01 | 中冶京誠 |
161 | 五礦營口中板有限公司 | 450M³ | 2013.12 | 2座 |
在線留言